Supplement Facts
Serving size: 2 Veggie Softgels · Servings: 45
| Amount per serving | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | † |
| Total Fat | 1.5 g g | 2% |
| Vegan Omega 3-6-7-9 Complex (organic flaxseed oil, organic extra virgin olive oil, sea buckthorn fruit oil, borage oil, pomegranate seed oil, & organic sacha inchi oil) | 1635 mg mg | † |
| Total Omega-3 Fatty Acids (Alpha-linolenic Acid (ALA)) | 600 mg mg | † |
| Total Omega-6 Fatty Acids | 150 mg mg | † |
| Linoleic Acid (LA) | 140 mg mg | † |
| Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 10 mg mg | † |
| Total Omega-7 Fatty Acids | 50 mg mg | † |
| Total Omega-9 Fatty Acids | 400 mg mg | † |

